根据州委员会的规定,价格可能会有所变化
学杂费从2024年秋季开始生效 |
学分 | 任命 | 合同* | 外州
*不含E-rate |
外州
* * E-rate |
---|---|---|---|---|
1 | $ 166.90 | $ 252.90 | $ 381.50 | $ 283.40 |
2 | $ 333.80 | $ 505.80 | $ 763.00 | $ 566.80 |
3 | $ 500.70 | $ 758.70 | $ 1,144.50 | $ 850.20 |
4 | $ 667.60 | $ 1,011.60 | $ 1,526.00 | $ 1,133.60 |
5 | $ 834.50 | $ 1,264.50 | $ 1,907.50 | $ 1,417.00 |
6 | $ 1,001.40 | $ 1,517.40 | $ 2,289.00 | $ 1,700.40 |
7 | $ 1,168.30 | $ 1,770.30 | $ 2,670.50 | $ 1,983.80 |
8 | $ 1,335.20 | $ 2,023.20 | $ 3,052.00 | $ 2,267.20 |
9 | $ 1,502.10 | $ 2,276.10 | $ 3,433.50 | $2,550.60 |
10 | $ 1,669.00 | $ 2,529.00 | $ 3,815.00 | $ 2,834.00 |
11 | $ 1,835.90 | $ 2,781.90 | $ 4,196.50 | $ 3,117.40 |
12 | $ 2,002.80 | $ 3,034.80 | $ 4,578.00 | $ 3,400.80 |
13 | $ 2,169.70 | $ 3,287.70 | $ 4,959.50 | $ 3,684.20 |
14 | $ 2,336.60 | $ 3,540.60 | $ 5,341.00 | $ 3,967.60 |
15 | $ 2,503.50 | $ 3,793.50 | $ 5,722.50 | $ 4,251.00 |
16 | $ 2,670.40 | $ 4,046.40 | $ 6,104.00 | $ 4,534.40 |
17 | $ 2,837.30 | $ 4,299.30 | $ 6,485.50 | $ 4,817.80 |
18 | $ 3,004.20 | $ 4,552.20 | $ 6,867.00 | $ 5,101.20 |
19 | $ 3,171.10 | $ 4,805.10 | $ 7,248.50 | $ 5,384.60 |
20 | $ 3,338.00 | $ 5,058.00 | $ 7,630.00 | $ 5,668.00 |
21 | $ 3,504.90 | $ 5,310.90 | $ 8,011.50 | $ 5,951.40 |
22 | $ 3,671.80 | $ 5,563.80 | $ 8,393.00 | $ 6,234.80 |
23 | $ 3,838.70 | $ 5,816.70 | $ 8,774.50 | $ 6,518.20 |
24 | $ 4,005.60 | $ 6,069.60 | $ 9,156.00 | $ 6,801.60 |
25 | $ 4,172.50 | $ 6,322.50 | $9,537.50 | $ 7,085.00 |
州外商业合同率 *和 外州 学生必须支付26美元的资本费.除活动费($1)外,每学分$ 00.00美元/学分)和辅助费($2).50 /信贷)
外州 ** e费率课程包括资本费($26).00/学分),但做 不 包括活动费($1).00美元/学分)和辅助费($2).50 /信贷). |